Klubové statistiky
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2006-2012 | FK Jablonec | 62 | 7 |
| 2008-2009 | Bohemians (Střížkov) | 24 | 2 |
| 2005-2007 | Příbram | 21 | 1 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Ondrášovka Cup |
5 | 1 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 0 |
| Období | Klub | Zápasy | Góly |
| 2006-2012 | FK Jablonec | 62 | 7 |
| 2008-2009 | Bohemians (Střížkov) | 24 | 2 |
| 2005-2007 | Příbram | 21 | 1 |
| Poháry ČR | Zápasy | Góly | |
| Ondrášovka Cup |
5 | 1 |
| Evropské poháry | Zápasy | Góly | |
| UEFA Champions League | 0 | 0 | |
| UEFA Europa League | 5 | 0 |